Kontakty
Výkonný výbor
Pozice | Skutečné jméno | Telefon: | |
---|---|---|---|
Prezident klubu | Jan Zákora | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 602 275 089 |
hospodářka klubu | Eva Křepinská | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 602 680 234 |
viceprezident pro baseball | Štěpán Hasal | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 725 927 145 |
viceprezident pro softball | Martin Štěpán | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 602 431 453 |
Člen VV | Šárka Kolovratová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 608 976 184 |
Správa areálu
Pozice | Skutečné jméno | Telefon: | |
---|---|---|---|
Správce | Vít Kolář | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 728 143 117 |
Revizní komise
Pozice | Skutečné jméno | Telefon: | |
---|---|---|---|
Člen revizní komise | Jan Hrdlička | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 737 272 749 |
Člen revizní komise | Alois Sklenář | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 734 383 265 |
Vedoucí revizní komise | Jana Čížkovská | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 773 073 580 |
Trenéři baseball
Pozice | Skutečné jméno | Telefon: | |
---|---|---|---|
Hlavní trenér kategorie U7 | Helena Vavrušová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 602 840 853 |
Hlavní trenér kategorie U9 | Šárka Kolovratová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 608 976 184 |
Hlavní trenér kategorie U15 | Jan Tůma | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 721 844 764 |
Hlavní trenér kategorie U11 | František Nosek | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 606 708 722 |
Hlavní trenér kategorie muži A | Štěpán Hasal | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 725 927 145 |
Hlavní trenér kategorie U13 | Martin Špimr | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 605 851 962 |
Hlavní trenér kategorie U18 | Pavel Kalčev | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603 499 093 |
Trenéři softball
Pozice | Skutečné jméno | Telefon: | |
---|---|---|---|
Hlavní trenér kategorie Kadetky | Jan Měřička | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 605 233 517 |
Hlavní trenér kategorie Žákyně | Jitka Horová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 739 278 633 |
Hlavní trenér kategorie Juniorky | Lucie Maršíková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 731 583 025 |
Hlavní trenér kategorie B-tým žen | Matěj Šišolák | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 608 215 740 |