I. ročník
Kategorie U11
Přihlášené týmy
Skupina A
- SaBaT Praha
- Praotci Roudnice
- Kotlářka Praha
Skupina B
- Tempo Praha
- Miners Kladno
- Sokol Hluboká
Rozpis a výsledky zápasů
08:30 | 01 | SaBaT vs. Kotlářka | 04:04 |
09:45 | 02 | Kotlářka vs. Praotci | 06:00 |
11:00 | 03 | Praotci vs. SaBaT | 05:05 |
12:15 | 04 | Tempo vs. Miners | 04:06 |
13:30 | 05 | Miners vs. Hluboká | 02:07 |
14:45 | 06 | Hluboká vs. Tempo | 05:06 |
16:00 | 07 | Praotci vs. Miners | 06:07 |
17:15 | 08 | SaBaT vs. Tempo | 09:09 |
18:30 | 09 | Kotlářka vs. Hluboká | 04:03 |
Konečné pořadí
- Kotlářka Praha
- Sokol Hluboká
- Tempo Praha (*)
- SaBaT Praha (*)
- Miners Kladno
- Praotci Roudnice
(*) oba týmy skončili na děleném třetím místě
Kategorie U7
Přihlášené týmy
- SaBaT Praha (SAB)
- Miners Kladno (MKL)
- Baryba Velký Osek (BVO)
- Eagles Green (EAGg)
- Eagles White (EAGw)
- Tempo Praha (TEM)
Rozpis a výsledky zápasů
HŘIŠTĚ I | HŘIŠTĚ II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 01 | SAB vs. EAGg | 04:05 | 10:00 | 02 | TEM vs. EAGw | 06:08 | |
11:00 | 03 | EAGg vs. BVO | 12:07 | 11:00 | 04 | EAGw vs. MKL | 02:10 | |
12:00 | 05 | BVO vs. SAB | 07:13 | 12:00 | 06 | MKL vs. TEM | 05:01 | |
13:00 | 07 | SAB vs. TEM | 07:05 | 13:00 | 08 | EAGw vs. BVO | 10:10 | |
14:00 | 09 | EAGg vs. EAGw | 10:05 | 14:00 | 10 | MKL vs. SAB | 03:02 | |
15:00 | 11 | EAGw vs. SAB | 03:11 | 15:00 | 12 | TEM vs. BVO | 10:06 | |
16:00 | 13 | EAGg vs. MKL | 02:07 |
Konečné pořadí:
- Miners Kladno
- Eagles Praha Green
- SaBaT Praha
- Eagles Praha White
- Tempo Praha
- Baryba Velký Osek